Vahaolana rafitra bateria litium ho an'ny forklift sy AGV
Toetra fototra
1. Fanoloana tanteraka ny karazana batterie efa misy (bateria lead-asid, batteries nickel-chromium)
2. Ny algorithm fanombanana tsingerin'ny fiainana mavitrika SOS dia afaka mamaha tsara ny olana amin'ny fampisehoana tsy marina ny herin'ny bateria lithium vy phosphate.
3. Famandrihana haingana sy malefaka (azo apetraka ao anatin'ny antsasak'adiny amin'ny haingana indrindra)
4. Fikarakarana tsotra
5. Ny BMS dia mampiditra ny fampitoviana mandeha ho azy anatiny
6. Famolavolana fiarovana marobe (fitaovana, famolavolana elektrika)
7. Fampisehoana herinaratra LCD RS-485/CAN BUS azo atao
8. fiainana maharitra
Paramètre ara-teknika
Forklift andian-dahatsoratra lithium vy phosphate fonosana bateria masontsivana | ||||||
Nomeraon-tandahatra | TETIKASA | Paramètre série | fanamarihana | |||
12V | 24V | 48V | 80V | |||
1 | Karazana fitaovana sela | Lithium vy phosphate | ||||
2 | Volavolan'ny anarana (V) | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 83.2 | |
3 | Saran'ny voltase miasa (V) | 10-14.6 | 20-29.2 | 40-58.4 | 65-94.9 | |
4 | Fahafahana nominal (AH) | Azo amboarina ao anatin'ny 50 ~ 700 | ||||
5 | Volavolan'ny fiampangana tapaka (V) | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 94.9 | |
6 | Volavolan'ny fanapahana (V) | 10 | 20 | 40 | 65 | |
7 | Fiampangana ankehitriny (A) | 1C, 25 ℃ toe-piainana ambient, tsy tapaka fiampangana ankehitriny | ||||
8 | Famoahana ankehitriny (A) | 1C, 25 ℃ toe-piainana ambient, tsy tapaka fiampangana ankehitriny | ||||
9 | Famoahana ny mari-pana miasa (℃) | -20~55 ℃ | ||||
10 | Fametrahana mari-pana (℃) | -5~55 ℃ | ||||
11 | Fitehirizana mari-pana (℃) | (-20 ~ 55, fotoana fohy, ao anatin'ny 1 volana; 0 ~ 35, maharitra, ao anatin'ny 1 taona) | ||||
12 | Hamandoana tontolo iainana (RH) | 5%~95% | ||||
13 | Hamandoana tontolo iainana (RH) | ≤85% | ||||
14 | fiainana tsingerin'ny maripana mahazatra | 25 ℃, tsingerin'ny fiainana in-3500 (> 80% naoty fahaiza-manao), 1C fiampangana sy ny fandroahana tahan'ny | ||||
15 | Ny fiainana tsingerin'ny maripana ambony | 45 ℃, fiainana tsingerina in-2000 (> 80% naoty fahaiza-manao), 1C fiampangana sy ny taham-pialana | ||||
16 | Ny mari-pana ao amin'ny efitrano ny tahan'ny famotsorana tena (%) | 3%/volana, 25 ℃ | ||||
17 | Ny tahan'ny fandotoana tena amin'ny hafanana (%) | 5%/volana, 45 ℃ | ||||
18 | Fahombiazan'ny famoahana hafanana avo | ≥95% (ny bateria dia voampanga araka ny fomba fiampangana mahazatra (ny bateria dia voampanga amin'ny 3.65V amin'ny 1C tsy tapaka amin'izao fotoana izao sy ny malefaka tsy tapaka, ary ny fanapahana ankehitriny dia 0.05C; amin'ny 45±2C, dia navoaka tamin'ny 1.0 C amin'izao fotoana izao amin'ny faran'ny fivoahana ambany indrindra amin'ny 2.5V) | ||||
19 | Fahombiazan'ny famoahana hafanana ambany | ≥70% (ny bateria dia voampanga araka ny fomba fiampangana mahazatra (ny bateria dia voampanga amin'ny 3.65V amin'ny 1C tsy tapaka amin'izao fotoana izao sy ny malefaka tsy tapaka; amin'ny -20±2C, dia navoaka tamin'ny 0.2C tsy tapaka amin'izao fotoana izao ho 2.5V) | ||||
20 | Haben'ny kabinetra | Azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa | ||||
21 | Rafitra fanaraha-maso | Programa BMS |
Famandrihana fotoana & Cycle fiainana
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay